Freiham
Infanterix Freiham
Cette structure accueille trois groupes en crèche et trois groupes en jardin d’enfants.
La langue principalement parlée dans les groupes est l’allemand, complétée de quelques activités dirigées en langue anglaise.
Chaque groupe de crèche peut accueillir jusqu’à 12 enfants âgés de 8 semaines à 3 ans. Les groupes en jardin d’enfants quant à eux proposent 25 places pour les enfants âgés de 3 ans à l’âge de la scolarisation.
La structure offre un concept partiellement ouvert. C’est-à-dire que les différentes salles de groupe ont une fonction spécifique : salle de jeux de rôle, salle de construction, salle d’activités artistiques, salle d’expériences… Les enfants s’y rendent par groupe selon le programme de la journée et l’activité choisie. La ronde du matin, les repas et la sieste sont toujours effectués dans la même salle par contre.
Les enfants disposent aussi d’une salle multifonctionnelle notamment équipée pour les activités sportives et d’un grand jardin.
Un grand parc paysager se trouve à proximité de la structure facilitant ainsi l’organisation de sorties spontanées à l’extérieur ou encore de « journées en forêt ».
Projet pédagogique Infanterix »
Places disponibles –Inscrivez-vous !
Les horaires d'ouverture et de fermeture
Crèches et jardins d’enfants
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00
Fermetures annuelles et jours fériés 2020/2021
Journées concept 2020/2021
25.09.2020
18. + 19.02.2021
22. + 23.04.2021
01. + 02.07.2021
Nos tarifs
Les frais de garde mensuels 2020/2021 se composent comme suit :
Crèche Infanterix Freiham :
Les tarifs ci-dessous sont valables tant que notre structure est subventionnée par la ville de Munich:Salaires in euro | > 4 à 5 heures | > 5 à 6 heures | > 6 à 7 heures | > 7 à 8 heures | > 8 à 9 heures | Plus de 9 heures |
Jusqu’à 50.000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Jusqu’à 60.000 | 38,00 € | 45,00 € | 53,00 € | 60,00 € | 68,00 € | 75,00 € |
Jusqu’à 70.000 | 54,00 € | 65,00 € | 77,00 € | 88,00 € | 100,00 € | 111,00 € |
Jusqu’à 80.000 | 68,00 € | 83,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 127,00 € | 141,00 € |
> 80.000 | 78,00 € | 94,00 € | 111,00 € | 128,00 € | 145,00 € | 162,00 € |
plus supplément pour les repas | 80,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
zzgl. Windelgeld (freiwilliges Entgelt) | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
En cas de déménagement dans une commune, les prix suivants s’appliquent à partir de la date d’enregistrement dans la commune :
Nbre d’heures | > 4 à 5 heures | > 5 à 6 heures | > 6 à 7 heures | > 7 à 8 heures | > 8 à 9 heures | Plus de 9 heuresn |
Tarifs | 281,00 € | 338,00 € | 394,00 € | 444,00 € | 477,00 € | 506,00 € |
Tarifs pour les repas | 80,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
À partir de la date d’enregistrement dans la commune, aucune réduction de frais selon la formule de financement de Munich ne sera appliquée.
Jardin d’enfants Infanterix Freiham :
Les tarifs ci-dessous sont valables tant que notre structure est subventionnée par la ville de Munich:
Salaires in euro | > 4 à 5 heures | > 5 à 6 heures | > 6 à 7 heures | > 7 à 8 heures | > 8 à 9 heures | Plus de 9 heures |
Tarifs (einkommensunabhängig) | 48,00 € | 58,00 € | 69,00 € | 79,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
Tarifs après déduction de la subvention versée par la commune d’un montant de 100,00€. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
plus supplément pour les repas | 80,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
En cas de déménagement dans une commune, les prix suivants s’appliquent à partir de la date d’enregistrement dans la commune :
Nbre d’heures | > 4 à 5 heures | > 5 à 6 heuresn | > 6 à 7 heuresn | > 7 à 8 heures | > 8 à 9 heures | Plus de 9 heures |
Tarifs | 117,00 € | 142,00 € | 167,00 € | 192,00 € | 217,00 € | 242,00 € |
Tarifs après déduction de la subvention versée par la commune d’un montant de 100,00€. | 17,00 € | 42,00 € | 67,00 € | 92,00 € | 117,00 € | 142,00 € |
plus supplément pour les repas | 80,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
À partir de la date d’enregistrement dans la commune, aucune réduction de frais selon la formule de financement de Munich ne sera appliquée.
Si Infanterix Aubing n´est plus subventionnée par la ville de Munich, les tarifs seront alors les suivants :
Crèche Infanterix Freiham :
Heures reservées | Tarifs | Frais supplémentaires pour les repas | Frais supplémentaires pour les jouets, le matériel et autre |
> 4 à 5 heures | 495,00 € | 80,00 € | 25,00 € |
> 5 à 6 heures | 625,00 € | 90,00 € | 25,00 € |
> 6 à 7 heures | 685,00 € | 90,00 € | 25,00 € |
> 7 à 8 heures | 735,00 € | 100,00 € | 25,00 € |
> 8 à 9 heures | 805,00 € | 100,00 € | 25,00 € |
Plus de 9 heures | 865,00 € | 100,00 € | 25,00 € |
Jardin d’enfants Infanterix Freiham :
Heures reservées | Tarifs | Frais supplémentaires pour les repas | Frais supplémentaires pour les jouets, le matériel et autre |
> 4 à 5 heures | 430,00 € | 80,00 € | 10,00 € |
> 5 à 6 heures | 490,00 € | 90,00 € | 10,00 € |
> 6 à 7 heures | 545,00 € | 90,00 € | 10,00 € |
> 7 à 8 heures | 590,00 € | 100,00 € | 10,00 € |
> 8 à 9 heures | 645,00 € | 100,00 € | 10,00 € |
Plus de 9 heures | 700,00 € | 100,00 € | 10,00 € |
Les horaires de présence obligatoire sont de 8h45 à 12h45, du lundi au vendredi. Cette plage horaire doit donc être incluse dans les heures réservées pour tous les enfants. Votre contribution financière est une ressource essentielle à nos frais de fonctionnement et est également redevable en période de fermeture annuelle ou en cas d’absence de votre enfant. Lors de la signature du contrat, un forfait de garantie en cas d’impayés d’un montant de 1000€ sera exigé. À la résiliation de votre contrat et sous réserve de respect des délais de préavis, le forfait versé vous sera retourné sous 8 semaines.
Places disponibles –Inscrivez-vous !
La localisation
Adresse de la structure de garde
Infanterix Freiham
Otto-Meitinger-Straße 5
81249 München
Contact / Bureaux administratifs
Téléphone : +49 (0) 89 97 39 46 99
Courriel : administration@infanterix.de