Beiträge MFF Krippe 2019/2020 – SieKids
Solange unsere Einrichtung nach der Münchner Förderformel gefördert wird, gelten folgende Preise:
Einkommen in Euro | > 4 bis 5 Stunden | > 5 bis 6 Stunden | > 6 bis 7 Stunden | > 7 bis 8 Stunden | > 8 bis 9 Stunden | Mehr als 9 Stunden |
Bis 50.000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bis 60.000 | 38,00 € | 45,00 € | 53,00 € | 60,00 € | 68,00 € | 75,00 € |
Bis 70.000 | 54,00 € | 65,00 € | 77,00 € | 88,00 € | 100,00 € | 111,00 € |
Bis 80.000 | 68,00 € | 83,00 € | 97,00 € | 112,00 € | 127,00 € | 141,00 € |
> 80.000 | 78,00 € | 94,00 € | 111,00 € | 128,00 € | 145,00 € | 162,00 € |
zzgl. Essensgeld | 80,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
zzgl. Windelgeld (freiwilliges Entgelt) | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
Bei einem Umzug in eine Gemeinde gelten ab Anmeldedatum in der Gemeinde folgende genannte Preise:
Stunden | > 4 bis 5 Stunden | > 5 bis 6 Stunden | > 6 bis 7 Stunden | > 7 bis 8 Stunden | > 8 bis 9 Stunden | Über 9 Stunden |
Grundbeitrag | 281,00 € | 338,00 € | 394,00 € | 444,00 € | 477,00 € | 506,00 € |
zzgl. Essensgeld | 80,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
Ab Anmeldedatum in der Gemeinde greifen keine Gebührenermäßigungen nach der Münchner Förderformel mehr.