Beiträge Hort MFF 2019/2020
Solange unsere Einrichtung nach der Münchner Förderformel gefördert wird, gelten folgende Preise:
Einkommen in Euro | > 2 bis 3 Stunden | > 3 bis 4 Stunden | > 4 bis 5 Stunden | > 5 bis 6 Stunden |
Bis 50.000 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bis 60.000 | 49,00 € | 51,00 € | 53,00 € | 55,00 € |
Bis 70.000 | 64,00 € | 70,00 € | 77,00 € | 79,00 € |
Bis 80.000 | 81,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 106,00 € |
> 80.000 | 93,00 € | 98,00 € | 109,00 € | 121,00 € |
zzgl. Essensgeld | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
Bei einem Umzug in eine Gemeinde gelten ab Anmeldedatum in der Gemeinde folgende genannte Preise:
Einkommen in Euro | > 2 bis 3 Stunden | > 3 bis 4 Stunden | > 4 bis 5 Stunden | > 5 bis 6 Stunden |
Grundbeitrag | 136,00 € | 152,00 € | 168,00 € | 184,00 € |
zzgl. Essensgeld | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
Ab Anmeldedatum in der Gemeinde greifen keine Gebührenermäßigungen nach der Münchner Förderformel mehr.